根据学校工作安排要求,我院开展了2024—2025学年毕业班学生综合素质测评工作,经个人自评、班级测评、学院复核,现将测评结果予以公示,公示时间为2025年5月13日至2025年5月15日。对以上结果如有异议,请在规定的时间内向学院反映。联系电话:0552—3178025。
序号 | 测评周期 | 学号 | 姓名 | 班级 | 等级 |
1 | 2024-2025学年 | 52103042021 | 喻烨 | 21广电编 | 优秀 |
2 | 2024-2025学年 | 52103041005 | 董沙莎 | 21广电编 | 优秀 |
3 | 2024-2025学年 | 52103041021 | 杨心远 | 21广电编 | 优秀 |
4 | 2024-2025学年 | 51903041049 | 赵波 | 21广电编 | 优秀 |
5 | 2024-2025学年 | 52103041009 | 李韩李 | 21广电编 | 优秀 |
6 | 2024-2025学年 | 52103042011 | 李晟睿 | 21广电编 | 优秀 |
7 | 2024-2025学年 | 52103041003 | 陈立情 | 21广电编 | 优秀 |
8 | 2024-2025学年 | 52103042006 | 胡燕萍 | 21广电编 | 优秀 |
9 | 2024-2025学年 | 52103041019 | 王星缘 | 21广电编 | 优秀 |
10 | 2024-2025学年 | 52103041022 | 张丽丽 | 21广电编 | 优秀 |
11 | 2024-2025学年 | 52103041018 | 沈韵诗 | 21广电编 | 优秀 |
12 | 2024-2025学年 | 52103042022 | 张永恒 | 21广电编 | 良好 |
13 | 2024-2025学年 | 52103042005 | 韩悦 | 21广电编 | 良好 |
14 | 2024-2025学年 | 52103041012 | 李智恒 | 21广电编 | 良好 |
15 | 2024-2025学年 | 52103041007 | 韩舒娅 | 21广电编 | 良好 |
16 | 2024-2025学年 | 51903041060 | 刘诗翔 | 21广电编 | 良好 |
17 | 2024-2025学年 | 52103041008 | 江珊 | 21广电编 | 良好 |
18 | 2024-2025学年 | 52103041015 | 刘亚龙 | 21广电编 | 良好 |
19 | 2024-2025学年 | 52103042013 | 马玲玲 | 21广电编 | 良好 |
20 | 2024-2025学年 | 52103042003 | 代昊琴 | 21广电编 | 良好 |
21 | 2024-2025学年 | 52103041014 | 刘伟 | 21广电编 | 良好 |
22 | 2024-2025学年 | 52103042009 | 李萨蕾 | 21广电编 | 良好 |
23 | 2024-2025学年 | 52103042015 | 苏大祥 | 21广电编 | 良好 |
24 | 2024-2025学年 | 52103042010 | 李云岫 | 21广电编 | 合格 |
25 | 2024-2025学年 | 52103041020 | 肖缘圆 | 21广电编 | 合格 |
26 | 2024-2025学年 | 52103042001 | 陈婷 | 21广电编 | 合格 |
27 | 2024-2025学年 | 52103042017 | 孙艳 | 21广电编 | 合格 |
28 | 2024-2025学年 | 52103041023 | 朱涵宇 | 21广电编 | 合格 |
29 | 2024-2025学年 | 52103042007 | 李佳蔚 | 21广电编 | 合格 |
30 | 2024-2025学年 | 52103041017 | 潘清宇 | 21广电编 | 合格 |
31 | 2024-2025学年 | 52103042012 | 刘嘉辉 | 21广电编 | 合格 |
32 | 2024-2025学年 | 52103042004 | 丁巧巧 | 21广电编 | 合格 |
33 | 2024-2025学年 | 52103041001 | 蔡雨晨 | 21广电编 | 合格 |
34 | 2024-2025学年 | 52103041016 | 罗青蜻 | 21广电编 | 合格 |
35 | 2024-2025学年 | 52103042019 | 王静 | 21广电编 | 合格 |
36 | 2024-2025学年 | 52103041006 | 关家豪 | 21广电编 | 合格 |
37 | 2024-2025学年 | 52103042018 | 王飞艳 | 21广电编 | 合格 |
38 | 2024-2025学年 | 52103041011 | 李悦 | 21广电编 | 合格 |
39 | 2024-2025学年 | 52103041013 | 刘梦洁 | 21广电编 | 合格 |
40 | 2024-2025学年 | 52103042014 | 牛子纤 | 21广电编 | 合格 |
41 | 2024-2025学年 | 52103042016 | 孙欣宇 | 21广电编 | 合格 |
42 | 2024-2025学年 | 52103042020 | 王思旗 | 21广电编 | 合格 |
43 | 2024-2025学年 | 52103041010 | 李双骏 | 21广电编 | 合格 |
44 | 2024-2025学年 | 52103041002 | 曹红瑞 | 21广电编 | 合格 |
45 | 2024-2025学年 | 52103041004 | 陈晓晴 | 21广电编 | 合格 |
46 | 2024-2025学年 | 52103042002 | 储光旭 | 21广电编 | 合格 |
47 | 2024-2025学年 | 52103021022 | 刘云慧 | 21广告学 | 优秀 |
48 | 2024-2025学年 | 52103021055 | 朱亚婷 | 21广告学 | 优秀 |
49 | 2024-2025学年 | 52103021014 | 蒋锦 | 21广告学 | 优秀 |
50 | 2024-2025学年 | 52103021031 | 宋子怡 | 21广告学 | 优秀 |
51 | 2024-2025学年 | 52103021053 | 赵颖 | 21广告学 | 优秀 |
52 | 2024-2025学年 | 52103021030 | 邵心雨 | 21广告学 | 优秀 |
53 | 2024-2025学年 | 52103021019 | 李洋 | 21广告学 | 优秀 |
54 | 2024-2025学年 | 52103021008 | 杜琪琪 | 21广告学 | 优秀 |
55 | 2024-2025学年 | 52103021049 | 殷如 | 21广告学 | 优秀 |
56 | 2024-2025学年 | 52103021015 | 靳怀玉 | 21广告学 | 优秀 |
57 | 2024-2025学年 | 52103021039 | 王晶晶 | 21广告学 | 优秀 |
58 | 2024-2025学年 | 52103021023 | 卢静 | 21广告学 | 优秀 |
59 | 2024-2025学年 | 52103021012 | 耿洪莲 | 21广告学 | 优秀 |
60 | 2024-2025学年 | 52103021026 | 马倩倩 | 21广告学 | 良好 |
61 | 2024-2025学年 | 52103021034 | 孙潇薇 | 21广告学 | 良好 |
62 | 2024-2025学年 | 52103021007 | 翟婷婷 | 21广告学 | 良好 |
63 | 2024-2025学年 | 52103021036 | 田阳阳 | 21广告学 | 良好 |
64 | 2024-2025学年 | 52103021054 | 周梦成 | 21广告学 | 良好 |
65 | 2024-2025学年 | 52103021006 | 代一方 | 21广告学 | 良好 |
66 | 2024-2025学年 | 52103021037 | 王晨晨 | 21广告学 | 良好 |
67 | 2024-2025学年 | 52103021046 | 颜勤 | 21广告学 | 良好 |
68 | 2024-2025学年 | 52103021011 | 方文文 | 21广告学 | 良好 |
69 | 2024-2025学年 | 52103021005 | 程君豪 | 21广告学 | 良好 |
70 | 2024-2025学年 | 52103021013 | 郭静文 | 21广告学 | 良好 |
71 | 2024-2025学年 | 52103021040 | 王娟 | 21广告学 | 良好 |
72 | 2024-2025学年 | 52103021020 | 林婧 | 21广告学 | 良好 |
73 | 2024-2025学年 | 52103021052 | 张蔚 | 21广告学 | 良好 |
74 | 2024-2025学年 | 52103021051 | 张梦杰 | 21广告学 | 合格 |
75 | 2024-2025学年 | 52103021027 | 孟博蕊 | 21广告学 | 合格 |
76 | 2024-2025学年 | 52103021021 | 刘耀庭 | 21广告学 | 合格 |
77 | 2024-2025学年 | 52103021050 | 余晓倩 | 21广告学 | 合格 |
78 | 2024-2025学年 | 52103021004 | 陈夏岚 | 21广告学 | 合格 |
79 | 2024-2025学年 | 52103021041 | 王晴晴 | 21广告学 | 合格 |
80 | 2024-2025学年 | 52103021018 | 李娜 | 21广告学 | 合格 |
81 | 2024-2025学年 | 52103021048 | 姚雨洁 | 21广告学 | 合格 |
82 | 2024-2025学年 | 52103021043 | 王韵 | 21广告学 | 合格 |
83 | 2024-2025学年 | 52103021032 | 苏春燕 | 21广告学 | 合格 |
84 | 2024-2025学年 | 52103021044 | 吴美如 | 21广告学 | 合格 |
85 | 2024-2025学年 | 52103021009 | 方涵偲 | 21广告学 | 合格 |
86 | 2024-2025学年 | 52103021010 | 方可 | 21广告学 | 合格 |
87 | 2024-2025学年 | 52103021033 | 孙梦灿 | 21广告学 | 合格 |
88 | 2024-2025学年 | 52103021017 | 李慧慧 | 21广告学 | 合格 |
89 | 2024-2025学年 | 52103021042 | 王雨涵 | 21广告学 | 合格 |
90 | 2024-2025学年 | 52103021016 | 孔雨静 | 21广告学 | 合格 |
91 | 2024-2025学年 | 52107012036 | 杨雨甜 | 21广告学 | 合格 |
92 | 2024-2025学年 | 52103021029 | 尚建萍 | 21广告学 | 合格 |
93 | 2024-2025学年 | 52103021045 | 徐林沛 | 21广告学 | 合格 |
94 | 2024-2025学年 | 52103021038 | 王晶晶 | 21广告学 | 合格 |
95 | 2024-2025学年 | 52103021047 | 杨若颜 | 21广告学 | 合格 |
96 | 2024-2025学年 | 52103021025 | 马哲 | 21广告学 | 合格 |
97 | 2024-2025学年 | 52103021002 | 曹彩红 | 21广告学 | 合格 |
98 | 2024-2025学年 | 52103021001 | 操鑫宇 | 21广告学 | 合格 |
99 | 2024-2025学年 | 52103021003 | 曹颖函 | 21广告学 | 合格 |
100 | 2024-2025学年 | 52103021028 | 汝国强 | 21广告学 | 合格 |
101 | 2024-2025学年 | 52103011015 | 蒋柳 | 21汉语 | 优秀 |
102 | 2024-2025学年 | 52103011009 | 丁玉莲 | 21汉语 | 优秀 |
103 | 2024-2025学年 | 52103011012 | 韩晴 | 21汉语 | 优秀 |
104 | 2024-2025学年 | 52103011034 | 吴瑞瑞 | 21汉语 | 优秀 |
105 | 2024-2025学年 | 52103011046 | 张雨宸 | 21汉语 | 优秀 |
106 | 2024-2025学年 | 52103011024 | 齐悦蓓 | 21汉语 | 优秀 |
107 | 2024-2025学年 | 52103011043 | 张欣歆 | 21汉语 | 优秀 |
108 | 2024-2025学年 | 52103011006 | 陈烨 | 21汉语 | 优秀 |
109 | 2024-2025学年 | 52103011044 | 张心怡 | 21汉语 | 优秀 |
110 | 2024-2025学年 | 52103011025 | 盛芯茹 | 21汉语 | 优秀 |
111 | 2024-2025学年 | 52103011026 | 汪菁玉 | 21汉语 | 优秀 |
112 | 2024-2025学年 | 52103011021 | 刘昕 | 21汉语 | 优秀 |
113 | 2024-2025学年 | 52103011005 | 陈琦浩 | 21汉语 | 优秀 |
114 | 2024-2025学年 | 52103011013 | 侯晓文 | 21汉语 | 优秀 |
115 | 2024-2025学年 | 52103011032 | 王艳 | 21汉语 | 良好 |
116 | 2024-2025学年 | 52103011001 | 陈贝奇 | 21汉语 | 良好 |
117 | 2024-2025学年 | 52103011004 | 陈天峦 | 21汉语 | 良好 |
118 | 2024-2025学年 | 52103011052 | 周雨晴 | 21汉语 | 良好 |
119 | 2024-2025学年 | 52103011048 | 赵艺 | 21汉语 | 良好 |
120 | 2024-2025学年 | 52103011040 | 杨星晨 | 21汉语 | 良好 |
121 | 2024-2025学年 | 52103011039 | 杨维维 | 21汉语 | 良好 |
122 | 2024-2025学年 | 52103011033 | 王雨梦 | 21汉语 | 良好 |
123 | 2024-2025学年 | 52103011050 | 周士杰 | 21汉语 | 良好 |
124 | 2024-2025学年 | 52103011028 | 王蕾 | 21汉语 | 良好 |
125 | 2024-2025学年 | 52103011019 | 李珍 | 21汉语 | 良好 |
126 | 2024-2025学年 | 52103011008 | 单训晴 | 21汉语 | 良好 |
127 | 2024-2025学年 | 52103011036 | 徐畅 | 21汉语 | 良好 |
128 | 2024-2025学年 | 52103011051 | 周欣瑶 | 21汉语 | 良好 |
129 | 2024-2025学年 | 52103011049 | 周梦芹 | 21汉语 | 合格 |
130 | 2024-2025学年 | 52103011055 | 潘怡然 | 21汉语 | 合格 |
131 | 2024-2025学年 | 52103011017 | 李贝贝 | 21汉语 | 合格 |
132 | 2024-2025学年 | 52103011042 | 章琪 | 21汉语 | 合格 |
133 | 2024-2025学年 | 52103011002 | 陈康陶 | 21汉语 | 合格 |
134 | 2024-2025学年 | 52103011011 | 端春月 | 21汉语 | 合格 |
135 | 2024-2025学年 | 52103011031 | 王文慧 | 21汉语 | 合格 |
136 | 2024-2025学年 | 52103011054 | 邬登爱 | 21汉语 | 合格 |
137 | 2024-2025学年 | 52103011022 | 马锦扬 | 21汉语 | 合格 |
138 | 2024-2025学年 | 52103011038 | 徐昕 | 21汉语 | 合格 |
139 | 2024-2025学年 | 52103011003 | 陈漫丽 | 21汉语 | 合格 |
140 | 2024-2025学年 | 52103011030 | 王蓉 | 21汉语 | 合格 |
141 | 2024-2025学年 | 52103011047 | 赵苗 | 21汉语 | 合格 |
142 | 2024-2025学年 | 52103011010 | 丁震宇 | 21汉语 | 合格 |
143 | 2024-2025学年 | 52103011027 | 汪沐瑶 | 21汉语 | 合格 |
144 | 2024-2025学年 | 52103011029 | 王群芳 | 21汉语 | 合格 |
145 | 2024-2025学年 | 52103011007 | 程爱蕊 | 21汉语 | 合格 |
146 | 2024-2025学年 | 52103011023 | 牧莉 | 21汉语 | 合格 |
147 | 2024-2025学年 | 52103011035 | 吴致豪 | 21汉语 | 合格 |
148 | 2024-2025学年 | 52103011018 | 李家琪 | 21汉语 | 合格 |
149 | 2024-2025学年 | 52103011041 | 叶思睿 | 21汉语 | 合格 |
150 | 2024-2025学年 | 52103011014 | 胡振飞 | 21汉语 | 合格 |
151 | 2024-2025学年 | 52103011016 | 康芳芳 | 21汉语 | 合格 |
152 | 2024-2025学年 | 52103011053 | 邹家佳 | 21汉语 | 合格 |
153 | 2024-2025学年 | 52103011037 | 徐浩 | 21汉语 | 合格 |
154 | 2024-2025学年 | 52103011045 | 张艳 | 21汉语 | 合格 |
155 | 2024-2025学年 | 52103011020 | 梁光宇 | 21汉语 | 合格 |
156 | 2024-2025学年 | 52104061003 | 董沁悦 | 21汉语2 | 优秀 |
157 | 2024-2025学年 | 52104191009 | 但孝筱 | 21汉语2 | 优秀 |
158 | 2024-2025学年 | 52107071018 | 金敏 | 21汉语2 | 优秀 |
159 | 2024-2025学年 | 52107011032 | 杨惠子 | 21汉语2 | 优秀 |
160 | 2024-2025学年 | 52107012038 | 袁慧玲 | 21汉语2 | 优秀 |
161 | 2024-2025学年 | 52101042013 | 林冠羽 | 21汉语2 | 优秀 |
162 | 2024-2025学年 | 52104191018 | 刘浩 | 21汉语2 | 优秀 |
163 | 2024-2025学年 | 52107011031 | 燕雪雪 | 21汉语2 | 优秀 |
164 | 2024-2025学年 | 52106051028 | 孟婕 | 21汉语2 | 优秀 |
165 | 2024-2025学年 | 52105071004 | 陈雨露 | 21汉语2 | 优秀 |
166 | 2024-2025学年 | 52103172034 | 王雯雯 | 21汉语2 | 良好 |
167 | 2024-2025学年 | 52107012015 | 刘晶晶 | 21汉语2 | 良好 |
168 | 2024-2025学年 | 52103031036 | 王心蕾 | 21汉语2 | 良好 |
169 | 2024-2025学年 | 51906011037 | 李艳 | 21汉语2 | 良好 |
170 | 2024-2025学年 | 52104051031 | 王潇潇 | 21汉语2 | 良好 |
171 | 2024-2025学年 | 52107011028 | 徐洪燕 | 21汉语2 | 良好 |
172 | 2024-2025学年 | 52103172053 | 黄冰滢 | 21汉语2 | 良好 |
173 | 2024-2025学年 | 52103021024 | 卢新宇 | 21汉语2 | 良好 |
174 | 2024-2025学年 | 52107012024 | 邵玉玥 | 21汉语2 | 良好 |
175 | 2024-2025学年 | 52107011001 | 陈安琪 | 21汉语2 | 合格 |
176 | 2024-2025学年 | 52103172048 | 郑小娟 | 21汉语2 | 合格 |
177 | 2024-2025学年 | 52138011019 | 李诗韵 | 21汉语2 | 合格 |
178 | 2024-2025学年 | 52103172044 | 张伊玲 | 21汉语2 | 合格 |
179 | 2024-2025学年 | 52103031038 | 王雅琦 | 21汉语2 | 合格 |
180 | 2024-2025学年 | 52104042053 | 朱永娟 | 21汉语2 | 合格 |
181 | 2024-2025学年 | 52103031004 | 董青 | 21汉语2 | 合格 |
182 | 2024-2025学年 | 52104191035 | 王妍 | 21汉语2 | 合格 |
183 | 2024-2025学年 | 52107012035 | 徐恩兹 | 21汉语2 | 合格 |
184 | 2024-2025学年 | 52102041003 | 陈庞博 | 21汉语2 | 合格 |
185 | 2024-2025学年 | 52107011002 | 程月 | 21汉语2 | 合格 |
186 | 2024-2025学年 | 52104191002 | 陈功昊 | 21汉语2 | 合格 |
187 | 2024-2025学年 | 52107012039 | 张延菊 | 21汉语2 | 合格 |
188 | 2024-2025学年 | 52106011017 | 李悦琪 | 21汉语2 | 合格 |
189 | 2024-2025学年 | 52106011015 | 孔琪 | 21汉语2 | 合格 |
190 | 2024-2025学年 | 52103031008 | 冯思远 | 21汉语2 | 合格 |
191 | 2024-2025学年 | 52107072024 | 童玲钰 | 21汉语2 | 合格 |
192 | 2024-2025学年 | 52104061029 | 王宗泽 | 21汉语2 | 合格 |
193 | 2024-2025学年 | 52103031031 | 王康 | 21汉语2 | 合格 |
194 | 2024-2025学年 | 51903031050 | 张慧 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
195 | 2024-2025学年 | 52103171010 | 丁紫怡 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
196 | 2024-2025学年 | 52103031018 | 李子琴 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
197 | 2024-2025学年 | 52103172040 | 张金晶 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
198 | 2024-2025学年 | 52103172002 | 陈诗琦 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
199 | 2024-2025学年 | 52103171024 | 卢淑唤 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
200 | 2024-2025学年 | 52103172026 | 潘亦然 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
201 | 2024-2025学年 | 52103031019 | 廖青怡 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
202 | 2024-2025学年 | 52103172009 | 蒋梦男 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
203 | 2024-2025学年 | 52103171036 | 王雪 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
204 | 2024-2025学年 | 52103031043 | 伍琴 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
205 | 2024-2025学年 | 52103171043 | 张雅欣 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
206 | 2024-2025学年 | 52103171014 | 韩雪 | 21小学教育1(语文) | 优秀 |
207 | 2024-2025学年 | 52103171038 | 吴玥瑶 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
208 | 2024-2025学年 | 52103171021 | 李雪晴 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
209 | 2024-2025学年 | 52103171032 | 童雨婷 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
210 | 2024-2025学年 | 52103171012 | 方茹 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
211 | 2024-2025学年 | 52103172033 | 王越 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
212 | 2024-2025学年 | 52103171037 | 王雨晴 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
213 | 2024-2025学年 | 52103171053 | 王欣雨 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
214 | 2024-2025学年 | 52103172013 | 李思齐 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
215 | 2024-2025学年 | 52103171023 | 刘家卫 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
216 | 2024-2025学年 | 52103031040 | 王馨玉 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
217 | 2024-2025学年 | 52103172050 | 周慧 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
218 | 2024-2025学年 | 52103171054 | 赵萍 | 21小学教育1(语文) | 良好 |
219 | 2024-2025学年 | 52103171007 | 程立玮 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
220 | 2024-2025学年 | 52103031028 | 孙珣玥 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
221 | 2024-2025学年 | 52103171025 | 吕琳 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
222 | 2024-2025学年 | 52103171041 | 徐天棋 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
223 | 2024-2025学年 | 52103171047 | 郑蓝飞 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
224 | 2024-2025学年 | 52103172043 | 张彤彤 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
225 | 2024-2025学年 | 52103172017 | 刘玉娟 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
226 | 2024-2025学年 | 52103171049 | 周翌晨 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
227 | 2024-2025学年 | 52103172011 | 李梦子 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
228 | 2024-2025学年 | 52103171030 | 青雨扬 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
229 | 2024-2025学年 | 52103171028 | 彭婉怡 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
230 | 2024-2025学年 | 52103031001 | 安妮 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
231 | 2024-2025学年 | 52103171046 | 赵洁 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
232 | 2024-2025学年 | 52103172055 | 黎小燕 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
233 | 2024-2025学年 | 52103172010 | 李满婷 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
234 | 2024-2025学年 | 52103172037 | 吴怡霄 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
235 | 2024-2025学年 | 52103171011 | 董梦荟 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
236 | 2024-2025学年 | 52103172016 | 刘新颖 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
237 | 2024-2025学年 | 52103172049 | 周冬梅 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
238 | 2024-2025学年 | 52103171040 | 肖京徽 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
239 | 2024-2025学年 | 52103171002 | 陈飞翔 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
240 | 2024-2025学年 | 52103031014 | 李娜 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
241 | 2024-2025学年 | 52103172029 | 水艳艳 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
242 | 2024-2025学年 | 52103171052 | 沈月媛 | 21小学教育1(语文) | 合格 |
243 | 2024-2025学年 | 52103031027 | 石桦 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
244 | 2024-2025学年 | 52103171035 | 王静 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
245 | 2024-2025学年 | 52103171003 | 陈焕茹 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
246 | 2024-2025学年 | 52103172003 | 陈思慧 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
247 | 2024-2025学年 | 52103172041 | 张乐 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
248 | 2024-2025学年 | 52103172028 | 申悦 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
249 | 2024-2025学年 | 52103031033 | 王冉 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
250 | 2024-2025学年 | 52101051029 | 陶柳宇 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
251 | 2024-2025学年 | 52103171044 | 张芊雨 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
252 | 2024-2025学年 | 52103031047 | 张纪虹 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
253 | 2024-2025学年 | 52103031009 | 管冰冰 | 21小学教育2(数学) | 优秀 |
254 | 2024-2025学年 | 52103171004 | 陈心怡 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
255 | 2024-2025学年 | 52103171022 | 凌雯晶 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
256 | 2024-2025学年 | 52101071035 | 李晶晶 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
257 | 2024-2025学年 | 52103031048 | 张思雨 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
258 | 2024-2025学年 | 52101051007 | 韩慧敏 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
259 | 2024-2025学年 | 52101051042 | 余璇 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
260 | 2024-2025学年 | 52103031041 | 王雲 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
261 | 2024-2025学年 | 52103171034 | 王浩然 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
262 | 2024-2025学年 | 52103172031 | 王珣 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
263 | 2024-2025学年 | 52101071012 | 刘锡雨 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
264 | 2024-2025学年 | 52103172023 | 罗闰敏 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
265 | 2024-2025学年 | 52103172001 | 毕静雯 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
266 | 2024-2025学年 | 52103172032 | 王芳 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
267 | 2024-2025学年 | 52103172042 | 张娜娜 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
268 | 2024-2025学年 | 52103031037 | 王心怡 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
269 | 2024-2025学年 | 52103172039 | 余欣悦 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
270 | 2024-2025学年 | 52103172025 | 毛家宁 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
271 | 2024-2025学年 | 52103172027 | 潘娅 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
272 | 2024-2025学年 | 52104061055 | 韩奥迪 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
273 | 2024-2025学年 | 52101071032 | 何甜甜 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
274 | 2024-2025学年 | 52103171001 | 鲍佳兴 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
275 | 2024-2025学年 | 52103171009 | 崇宗鑫 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
276 | 2024-2025学年 | 52103172022 | 吕萍萍 | 21小学教育2(数学) | 良好 |
277 | 2024-2025学年 | 52103031053 | 朱蒙蒙 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
278 | 2024-2025学年 | 52103031002 | 崔怡琳 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
279 | 2024-2025学年 | 52103171045 | 张婷婷 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
280 | 2024-2025学年 | 52104191004 | 陈嘉慧 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
281 | 2024-2025学年 | 52103171031 | 宋严敏 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
282 | 2024-2025学年 | 52104042022 | 祁美琳 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
283 | 2024-2025学年 | 52103172045 | 赵宏扬 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
284 | 2024-2025学年 | 52104191034 | 王滢滢 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
285 | 2024-2025学年 | 52103172056 | 张媛媛 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
286 | 2024-2025学年 | 52103172035 | 韦祖慧 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
287 | 2024-2025学年 | 52103031046 | 杨晓瑜 | 21小学教育2(数学) | 合格 |
288 | 2024-2025学年 | 52103171006 | 陈鑫怡 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
289 | 2024-2025学年 | 52103172036 | 吴海旭 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
290 | 2024-2025学年 | 52103172006 | 郝学平 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
291 | 2024-2025学年 | 52103172051 | 朱雨露 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
292 | 2024-2025学年 | 52103172047 | 郑杉杉 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
293 | 2024-2025学年 | 52103031024 | 吕子晨 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
294 | 2024-2025学年 | 52104061039 | 严安琪 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
295 | 2024-2025学年 | 52105071043 | 吴仪 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
296 | 2024-2025学年 | 52107072008 | 冯爱华 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
297 | 2024-2025学年 | 52103171013 | 谷瑞 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
298 | 2024-2025学年 | 52103021035 | 陶香玉 | 21小学教育3(数学) | 优秀 |
299 | 2024-2025学年 | 52103172019 | 卢颖飞 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
300 | 2024-2025学年 | 52103171005 | 陈雪雯 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
301 | 2024-2025学年 | 52103171051 | 马燕菲 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
302 | 2024-2025学年 | 52103172005 | 冯晓钰 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
303 | 2024-2025学年 | 52103171015 | 后齐萱 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
304 | 2024-2025学年 | 52103171020 | 李欣冉 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
305 | 2024-2025学年 | 52103172018 | 刘云霜 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
306 | 2024-2025学年 | 52103172008 | 贾良子漪 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
307 | 2024-2025学年 | 52103172052 | 陈秀英 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
308 | 2024-2025学年 | 52103171017 | 金鑫旖 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
309 | 2024-2025学年 | 52103171027 | 彭路美 | 21小学教育3(数学) | 良好 |
310 | 2024-2025学年 | 52103172046 | 郑慧琳 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
311 | 2024-2025学年 | 52103172012 | 李思凝 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
312 | 2024-2025学年 | 52103172015 | 刘恋 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
313 | 2024-2025学年 | 52103171042 | 余学湲 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
314 | 2024-2025学年 | 52103172024 | 罗欣宜 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
315 | 2024-2025学年 | 52132051049 | 张蕊 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
316 | 2024-2025学年 | 52103171050 | 朱轩 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
317 | 2024-2025学年 | 52103171029 | 秦梦迪 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
318 | 2024-2025学年 | 52103171048 | 周艺 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
319 | 2024-2025学年 | 52106041036 | 吴淑珍 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
320 | 2024-2025学年 | 52103172038 | 叶起高 | 21小学教育3(数学) | 合格 |
